| 系列 | MR系列-公制深沟球 | |||
| 型号 | MR74zz/rs/rz/开式深沟 | |||
| 内径(mm) | 4 | |||
| 外径(mm) | 7 | |||
| 宽度(mm) | OPEN | 2 | ||
| zz | 2.5 | |||
| 油脂率 | 25%~30% | |||
| *本表格数据仅供参考,选择时请向宏诚精密咨询 | ||||
| 密封方式 | 开式、金属密封、橡胶密封 | |||
| 轴承材料 | 不锈钢、轴承钢、碳钢 | |||
| 游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
| 最大值(mm) | 0.013 | |||
| 材质 | 内圈 | Gcr15 | 检测标准 | GB-T 305-1998 |
| 外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 钢球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 防尘盖(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
| 保持器(R) | SUS/MN | - | ||
| 油脂 | SRL | JB-T 8571-1997 | ||
| 耐高温(℃) | -40~160 | JB-T 8571-1997 | ||
| 基本额定动负荷 Cr(N) | 255 | |||
| 基本额定静负荷 Cor(N) | 108 | |||
| 允许回转数 | 润滑脂 | *1000rpm | 60 | |
| 润滑剂 | 67 | |||
| *本表格数据仅供参考,选择时请向宏诚精密咨询 | ||||

联系人 : 吴小姐
手机 : 15258336733
电话 : 0755-28993894
邮箱 : 969109984@qq.com
公司地址 : 深圳市龙岗区彩云路8号保成泰智汇产业园A栋4楼